Damit Sie auswählen können, welche Version der Pedigree Suche für sie die richtige ist, finden Sie in nachstehender Tabelle die möglichen Funktionen und Inhalte.
| Pedigree Search | Pedigree Search PRO | Pedigree Point | ||
| offline | online | in Planung | ||
| Suche nach Namen oder Namensteil Search for name or part of |  |  |  |  | 
| Suche nach Zuchtbuch.Nr. Search for reg.-no. |  |  |  | |
| Suche nach anderen Kriterien |  |  |  | |
| Suche nach mehreren Kriterien multiple search options |  | |||
| Auswahl über 11.000 Hunde over 11.000 entries |  |  |  | |
| Pedigree (mit Links zu weiteren Ansichten) |  |  |  | |
| Pedigree ohne Links |  |  |  | |
| Fotos / pictures |  |  |  | |
| Zucht-Information / mit Wurfgeschwistern Breeding / with littermates |  |  |  | |
| Zuchtinfo mit allen Voll- und Halbgeschwistern und Eltern-Info Breeding with all siblings and half-siblings and parent info |  |  |  | |
| Nachkommen (mehrere Gen.) Reverse Pedigree |  |  |  | |
| Test-Paarung Trial Pedigree |  |  |  | |
| Champion Titel |  |  |  | |
| Ausbildungs Kennzeichen Other Awards |  |  |  | |
| Pedigree mit eigener HP verlinken |  | |||
| Inzuchtkoeffizient |  |  |  | |
| Ahnenverlustkoeffizient ALC (Pedigree w/links) (Trial Pedigree) |  |  |  | |
| mehrfache Ahnen farbig markiert colored duplicate anchestors |  |  | ||
| HD |  |  | ||
| ED Elbow |  |  | ||
| PL Patella |  |  | ||
| OCD osteochontrosis dissecans |  | |||
| PRAB |  | |||
| EU ekt. Urether |  | |||
| PSS portosytemic shunt |  | |||
| Augen eyes |  | |||
| andere Diagnosen oder Fehler other health issues or faults |  | |||
| frei zugänglich |  |  (vorübergehend) | ||
| Registrierung erforderlich needs registration |  | |||
| zusätzliche Registrierung in Pedpoint AS |  | |||
| offline | online | in Planung | 
 verfügbar / available
 verfügbar / available
 ausgenommen / exluded
 ausgenommen / exluded
  geplant / in future
 geplant / in future

 
						
