Wir verfügen über eine grosse Anzahl Original Zuchtbücher aus verschiedenen Ländern, aus denen wir die Angaben übernommen haben bzw. die zur Überprüfung bereits vorhandener Daten herangezogen werden.
Weitere Zuchtbücher konnten im Original eingesehen werden und liegen Auszugsweise für die Appenzeller vor.
Wir bemühen uns ständig, die Sammlung zu erweitern und bitten um Ihre Unterstützung.
SHSB
Schweizer Hunde Stamm Buch ( Schweiz / SKG )
Jahrgang | Band | von SHSB Nr. | bis SHSB Nr. | AS von SHSB Nr. | AS bis SHSB Nr. | |
1934 und früher | fehlt | |||||
1935 | Kopie neu |
|||||
1936 | 64501 | 69500 | Kopie | |||
1937 | Kopie neu | |||||
1938 | Kopie neu | |||||
1939 | Kopie neu | |||||
1940 | Kopie neu | |||||
1941 | Kopie neu | |||||
1942 | XLII | 88201 | 90200 | Original | ||
1943 | Kopie neu | |||||
1944 | Kopie neu | |||||
1945 | AS 955443 | AS 98106 | Kopie | |||
1946 | AS 98849 | AS 99448 | Kopie | |||
neu ab No.1 | AS 149 | AS 3851 | Kopie | |||
1947 | XLVII | 4001 | 9500 | AS 4464 | AS 8975 | Original |
1948 | Kopie neu | |||||
1949 | Kopie neu | |||||
1950 | L | 25001 | 32000 | Original | ||
1951 | LI | 32001 | 39000 | Kopie | ||
1952 | 39001 | 46000 | Kopie | |||
1953 | LIII | 46001 | 53000 | Kopie | ||
1954 | LIV | 53001 | 59500 | Original | ||
1955 | LV | 59501 | 66000 | Original | ||
1956 | LVI | 66001 | 73000 | Original | ||
1957 | LVII | 73001 | 79700 | Original | ||
1958 | AS 79710 | AS 86859 | Kopie | |||
1959 | AS 87337 | AS 94572 | Kopie | |||
1960 | AS 94919 | AS 101448 | Kopie | |||
1961 | AS 102355 | AS 119474 | Kopie | |||
1962 | AS 110579 | AS 119070 | Kopie | |||
1963 | AS 120219 | AS 127821 | Kopie | |||
1964 | AS 129046 | AS 138655 | Kopie | |||
1965 | LXV | 139001 | 149000 | Kopie | ||
1966 | LXVI | 149001 | 157500 | Kopie | ||
1967 | LXVII | 157501 | 166500 | Kopie | ||
1968 | LXVIII | 166501 | 175200 | Original | ||
1969 | LXIX | 175201 | 185000 | Kopie | ||
1970 | LXX | 185001 | 195000 | Kopie | ||
1971 | LXXI | 195001 | 206800 | Kopie | ||
1972 | LXXII | 206801 | 220000 | Kopie | ||
1973 | LXXIII | 220001 | 234000 | Kopie | ||
1974 | LXXIV | 234001 | 249000 | Kopie | ||
1975 | LXXV | 249001 | 263500 | Kopie | ||
1976 | LXXVI | 263501 | 278300 | Kopie | ||
1977 | LXXVII | 278301 | 292300 | Kopie | ||
1978 | LXXVIII | 292301 | 305900 | Kopie | ||
1979 | LXXVIX | 305901 | 319300 | Kopie | ||
1980 | LXXX | 319301 | 332700 | Kopie | ||
1981 | LXXXI | 332701 | 346200 | Kopie | ||
1982 | LXXXII | 346201 | 359700 | Kopie | ||
1983 | LXXXIII | 359701 | 372700 | Kopie | ||
1984 | LXXXIV | 372701 | 385700 | Kopie | ||
1985 | LXXXV | 385701 | 398700 | Kopie | ||
1986 | LXXXVI | 398701 | 411700 | Kopie | ||
1987 | LXXXVII | 411701 | 425700 | Kopie | ||
1988 | LXXXVIII | 425701 | 439400 | Kopie | ||
1989 | LXXXIX | 439401 | 453200 | Kopie | ||
1990 | XC | 453201 | 468000 | Kopie | ||
1991 | XCI | 468001 | 481900 | Kopie | ||
1992 | XCII | 481901 | 496000 | Kopie | ||
1993 | XCIII | 496001 | 510000 | Kopie | ||
1994 | XCIV | 510001 | 522900 | Kopie | ||
1995 | XCV | 522901 | 536400 | Kopie | ||
1996 | XCVI | 536401 | 548900 | Kopie | ||
1997 | XCVII | 548901 | 560800 | Kopie | ||
1998 | XCVIII | 560801 | 572500 | Kopie | ||
1999 | XCIX | 572501 | 584200 | Kopie | ||
2000 | XCX / 2000 | 584201 | 594800 | Kopie | ||
2001 | CI / 2001 | 594801 | 604999 | Kopie | ||
2002 | 2002 | 605000 | 615499 | Kopie | ||
2003 | 2003 | 615500 | 626999 | Kopie | ||
2004 | 2004 | 625900 | 636299 | Kopie | ||
2005 | 2005 | 636300 | 646199 | Kopie | ||
2006 | 2006 | Kopie | ||||
2007 | 2007 | Kopie | ||||
2008 | 2008 | Kopie | ||||
2009 | 2009 | |||||
2010 | ||||||
2011 | ||||||
2012 | ||||||
2013 | ||||||
2014 | ||||||
2015 | ||||||
In der Schweiz liegt die Zuchtbuchführung beim nationalen Dachverband, der SKG.
Zuchtverein für die Appenzeller Sennenhunde ist der SCAS.
Die SKG vergibt die Zuchtbuchnummern fortlaufend quer durch alle Rassen.
Zunächst wurden bis zu 5-stellige Zuchtbuch-Nummern vergeben. Im Jahr 1946 wurde nach erreichen der Nr. 99999 wieder bei Nr. 1 begonnen, bis heute werden 6-stellige Zuchtbuch-Nummern vergeben.
ZKLB
Zucht-, Kör- und Leistungsbuch des SSV ( Deutschland / VDH )
Jahrgang | Band | von SSV Nr. | bis SSV Nr. | AS von SSV Nr. | AS bis SSV Nr. | Notiz |
1975 | ||||||
1976 | ||||||
1977 | ||||||
1978 | ||||||
1979 | 79/80 | 9921 | 10599 | Kopie | ||
1980 | 79/80 | 10600 | 11292 | Kopie | ||
1981 | 81/82 | Kopie | ||||
1982 | 81/82 | Kopie | ||||
1983 | 83/84 | Kopie | ||||
1984 | 83/84 | Kopie | ||||
1985 | 85 | Kopie | ||||
1986 | 86 | Original | ||||
1987 | 87 | Original | ||||
1988 | 88 | Original | ||||
1989 | 89 | Original | ||||
1990 | 90 | Original | ||||
1991 | 91 | Original | ||||
1992 | 92 | Original | ||||
1993 | 93 | Original | ||||
1994 | 94 | Original | ||||
1995 | 95 | Original | ||||
1996 | 96 | Original | ||||
1997 | 97 | Original | ||||
1998 | 98 | Original | ||||
1999 | 99 | Original | ||||
2000 | 2000 | Original | ||||
2001 | 2001 | Original | ||||
2002 | 2002 | Original | ||||
2003 | 2003 | Original | ||||
2004 | 2004 | Original | ||||
2005 | 2005 | Original | ||||
2006 | 2006 | Original | ||||
2007 | 2007 | Original | ||||
2008 | 2008 | Original | ||||
2009 | 2009 | Original | ||||
2010 | ||||||
2011 | ||||||
2012 | ||||||
2013 | ||||||
2014 | ||||||
2015 | ||||||
In Deutschland liegt die Zuchtbuchhoheit nicht beim nationalen Dachverband VDH, sondern bei den jeweiligen Zuchtvereinen. Für alle vier Schweizer Sennenhund Rassen ist dies der SSV.
Die Zuchtbuchnummern werden für alle vier Rassen fortlaufend vergeben, wobei den jeweiligen Rassen noch zusätzlich ein Rassekürzel (z.B. AS für Appenzeller Sennenhund) vorangestellt wird.
ÖHZB
Österreichisches Hunde Zucht Buch ( Österreich / ÖKV )
Jahrgang | Band | AS von Nr. | AS bis Nr. | Notiz | ||
1950 | 50 | |||||
1951 | 51 | |||||
1952 | 52 | 001 | Kopie | |||
1953 | 53 | |||||
1954 | 54 | |||||
1955 | 55 | |||||
1956 | 56 | |||||
1957 | 57 | |||||
1958 | 58 | |||||
1959 | 59 | 002 | Kopie | |||
1960 | 60 | |||||
1961 | 61 | 003 | Kopie | |||
1962 | 62 | 004 | 008 | Kopie | ||
1963 | 63 | |||||
1964 | 64 | 009 | 018 | Kopie | ||
1965 | 65 | |||||
1966 | 66 | |||||
1967 | 67 | 019 | Kopie | |||
1968 | 68 | 020 | Kopie | |||
1969 | 69 | |||||
1970 | 70 | |||||
1971 | 71 | 021 | 022 | Kopie | ||
1972 | 72 | |||||
1973 | 73 | 023 | Kopie | |||
1974 | 74 | 024 | 030 | Kopie | ||
1975 | 75 | |||||
1976 | 76 | 031 | 033 | Kopie | ||
1977 | 77 | 034 | 035 | Kopie | ||
1978 | 78 | |||||
1979 | 79 | 036 | 041 | Kopie | ||
1980 | 80 | |||||
1981 | 81 | 042 | 049 | Kopie | ||
1982 | 82 | 050 | 056 | Kopie | ||
1983 | 83 | 057 | 064 | Kopie | ||
1984 | 84 | 065 | 072 | Kopie | ||
1985 | 85 | 073 | 079 | Kopie | ||
1986 | 86 | 080 | 084 | Kopie | ||
1987 | 87 | 085 | 088 | Kopie | ||
1988 | 88 | 089 | 095 | Kopie | ||
1989 | 89 | 096 | 107 | Kopie | ||
1990 | 90 | 108 | 120 | Original | ||
1991 | 91 | Kopie | ||||
1992 | 92 | 132 | 141 | Original | ||
1993 | 93 | 142 | 154 | Original | ||
1994 | 94 | Original | ||||
1995 | 95 | Kopie | ||||
1996 | 96 | Original | ||||
1997 | 97 | Original | ||||
1998 | 98 | Original | ||||
1999 | 99 | Original | ||||
2000 | 2000 | Kopie | ||||
2001 | 2001 | Kopie | ||||
2002 | 2002 | Original | ||||
2003 | 2003 | Original | ||||
2004 | 2004 | Original | ||||
2005 | 2005 | Original | ||||
2006 | 2006 | Original | ||||
2007 | 2007 | Original | ||||
2008 | 2008 | Original | ||||
2009 | 2009 | Kopie | ||||
2010 | Original (CD) | |||||
In Österreich ist der VSSÖ der Zuchtverein, der nationale Dachverband ÖKV ist Zuchtbuchführend.
Die Hunde werden je Rasse mit fortlaufenden Nummern eingetragen (Würfe und Importhunde)
Erfasst sind alle Appenzeller Sennenhunde ab Nr. ÖHZB/AS 1 aus dem Jahr 1952.
NHSB
Niederlande
Aus den Niederlanden liegen uns bisher nur bruchstückhafte Angaben vor.
Gerde hier wäre es interessant, NHSB- Zuchtbücher (auch auszugsweise) zu bekommen, da es dort doch eine recht grosse Population gibt und Austausch von Hunden/Deckrüden mit CH und DE stattfindet.